<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウィスク4（WISC-IV）  |  積みかさねーADHD子育てブログー</title>
	<atom:link href="https://www.titeki.com/tag/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF4%EF%BC%88wisc-iv%EF%BC%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.titeki.com</link>
	<description>ADHD・境界知能の息子の子育てブログ｜支援級在籍｜発達がゆっくりな子の記録</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2023 06:04:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.titeki.com/wp-content/uploads/2022/11/cropped-be13464db2e9fdfab2b98c1bbc2f4aaa-32x32.png</url>
	<title>ウィスク4（WISC-IV）  |  積みかさねーADHD子育てブログー</title>
	<link>https://www.titeki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ウィスク4（WISC-IV）発達検査の内容とは？</title>
		<link>https://www.titeki.com/wisc/</link>
					<comments>https://www.titeki.com/wisc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUUMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 14:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知的障害・発達障害・感覚統合]]></category>
		<category><![CDATA[発達障害]]></category>
		<category><![CDATA[知的障害]]></category>
		<category><![CDATA[発達検査]]></category>
		<category><![CDATA[ウィスク4（WISC-IV）]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titeki.com/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、発達検査ウィスク4（WISC-IV）を受ける理由やウィスク4の検査の内容（どんな問題が出るのか）を解説しています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.titeki.com/wisc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>発達検査の種類と内容とは？検査を受けて支援につなげたい！</title>
		<link>https://www.titeki.com/hattatukensa/</link>
					<comments>https://www.titeki.com/hattatukensa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUUMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 12:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知的障害・発達障害・感覚統合]]></category>
		<category><![CDATA[発達検査]]></category>
		<category><![CDATA[ウィスク4（WISC-IV）]]></category>
		<category><![CDATA[発達障害]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titeki.com/?p=128</guid>

					<description><![CDATA[1歳半健診や3歳児健診で発達の遅れを指摘され、経過観察のあとは発達検査を受けるのが一般的です。 発達検査をする場所は、公的な施設や病院があります。民間でも実施しているところはあるようですが、息子は市の施設か病院でしか検査 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.titeki.com/hattatukensa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウィスク4（WISC-Ⅳ）検査結果の見方　何が苦手でどんな支援が必要？</title>
		<link>https://www.titeki.com/wisc-kekka/</link>
					<comments>https://www.titeki.com/wisc-kekka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUUMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 12:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知的障害・発達障害・感覚統合]]></category>
		<category><![CDATA[検査結果]]></category>
		<category><![CDATA[ウィスク4（WISC-IV）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titeki.com/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[ウィスク4（WISC-Ⅳ）検査結果の見方。数字だけでは分からない支援方法。この記事を読めば何が苦手でどんな支援が必要かわかります。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.titeki.com/wisc-kekka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
