<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>発達検査 | ADHD子育てブログ</title>
	<atom:link href="https://www.titeki.com/tag/%E7%99%BA%E9%81%94%E6%A4%9C%E6%9F%BB/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.titeki.com</link>
	<description>ADHD・境界知能の息子の子育てブログ｜発達ゆっくりさんの記録</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Aug 2023 14:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>

<image>
	<url>https://www.titeki.com/wp-content/uploads/2023/02/cropped-c61d7136c81bb44908df1c33959466bb-32x32.png</url>
	<title>発達検査 | ADHD子育てブログ</title>
	<link>https://www.titeki.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>発達がゆっくりな子？わが子の発達の遅れが気になったら</title>
		<link>https://www.titeki.com/hattatunookure/</link>
					<comments>https://www.titeki.com/hattatunookure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUUMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 13:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知的障害・発達障害・感覚統合]]></category>
		<category><![CDATA[発達障害]]></category>
		<category><![CDATA[知的障害]]></category>
		<category><![CDATA[発達検査]]></category>
		<category><![CDATA[療育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titeki.com/?p=314</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、子供の発達がゆっくりだな、発達の遅れが気になるな、そう思った時にどうすればいいか紹介しています。【自治体に相談、親子教室に参加、発達検査を受ける、療育を受ける】]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.titeki.com/hattatunookure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【発達障害　体験談】今までの発達検査の結果をまとめてみた</title>
		<link>https://www.titeki.com/hattatukennsa-kekka/</link>
					<comments>https://www.titeki.com/hattatukennsa-kekka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUUMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 13:23:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知的障害・発達障害・感覚統合]]></category>
		<category><![CDATA[発達障害]]></category>
		<category><![CDATA[知的障害]]></category>
		<category><![CDATA[発達検査]]></category>
		<category><![CDATA[幼児]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titeki.com/?p=2672</guid>

					<description><![CDATA[発達ゆっくりさんな息子。発達障害が疑われてから、何回も発達検査を受けました。この記事では、息子が受けた発達検査の結果を全部まとめてみました。7種類14回の記録！IQから、みんなと比べてどれぐらい遅れているかも書いています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.titeki.com/hattatukennsa-kekka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JMAP日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査を受けてみた結果</title>
		<link>https://www.titeki.com/jmap/</link>
					<comments>https://www.titeki.com/jmap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUUMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 00:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知的障害・発達障害・感覚統合]]></category>
		<category><![CDATA[発達障害]]></category>
		<category><![CDATA[知的障害]]></category>
		<category><![CDATA[発達検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titeki.com/?p=700</guid>

					<description><![CDATA[JMAP日本版ミラー幼児発達スクリーニング検査を実際に受けました。検査内容・項目や検査を受けて結果はどうだったのかをまとめています。体の動きがぎこちなく、手先も不器用なところがしっかり検査結果に表れていました。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.titeki.com/jmap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウィスク4（WISC-IV）発達検査の内容とは？</title>
		<link>https://www.titeki.com/wisc/</link>
					<comments>https://www.titeki.com/wisc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUUMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 14:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知的障害・発達障害・感覚統合]]></category>
		<category><![CDATA[発達障害]]></category>
		<category><![CDATA[知的障害]]></category>
		<category><![CDATA[発達検査]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titeki.com/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[この記事では、発達検査ウィスク4（WISC-IV）を受ける理由やウィスク4の検査の内容（どんな問題が出るのか）を解説しています。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.titeki.com/wisc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>発達検査の種類と内容とは？検査を受けて支援につなげたい！</title>
		<link>https://www.titeki.com/hattatukensa/</link>
					<comments>https://www.titeki.com/hattatukensa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUUMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2022 12:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知的障害・発達障害・感覚統合]]></category>
		<category><![CDATA[発達障害]]></category>
		<category><![CDATA[知的障害]]></category>
		<category><![CDATA[発達検査]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titeki.com/?p=128</guid>

					<description><![CDATA[発達検査の種類と内容について解説します。検査結果から得意不得意を知って、適切な支援のヒントにしよう。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.titeki.com/hattatukensa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウィスク4（WISC-Ⅳ）検査結果の見方　何が苦手でどんな支援が必要？</title>
		<link>https://www.titeki.com/wisc-kekka/</link>
					<comments>https://www.titeki.com/wisc-kekka/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[KUUMA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2022 12:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[知的障害・発達障害・感覚統合]]></category>
		<category><![CDATA[発達障害]]></category>
		<category><![CDATA[知的障害]]></category>
		<category><![CDATA[発達検査]]></category>
		<category><![CDATA[小学生]]></category>
		<category><![CDATA[中学生]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.titeki.com/?p=663</guid>

					<description><![CDATA[ウィスク4（WISC-Ⅳ）検査結果の見方。数字だけでは分からない支援方法。この記事を読めば何が苦手でどんな支援が必要かわかります。]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.titeki.com/wisc-kekka/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
